高溫催化劑典型業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 規(guī)模大小 | 催化劑型號 | 合同時間 | 投運時間 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 備注 |
1 | 新鄉(xiāng)中益電廠2# | 660MW | 16孔 | 2014.10 | 2015.03 | 燃煤 | |
2 | 鶴壁鶴淇電廠1# | 660MW | 16孔 | 2015.06 | 2015.11 | 燃煤 | |
3 | 鶴壁鶴淇電廠2# | 660MW | 16孔 | 2015.06 | 2016.01 | 燃煤 | |
4 | 貴州芭田燃煤鍋爐脫硝 | 2×75t/h | 20孔 | 2014.03 | 2014.08 | 燃煤 | CFB爐 |
5 | 匯能蒙南1# | 240t/h | 18孔 | 2014.03 | 2014.12 | 燃煤 | |
6 | 匯能蒙南2# | 240t/h | 18孔 | 2014.03 | 2014.09 | 燃煤 | |
7 | 澄星石莊熱電廠1# | 130t/h | 20孔 | 2014.04 | 2014.08 | 燃煤 | |
8 | 澄星石莊熱電廠2# | 130t/h | 20孔 | 2014.04 | 2014.10 | 燃煤 | |
9 | 上海中芬熱力一期 | 2×75t/h | 18孔 | 2014.04 | 2014.12 | 燃煤 | |
10 | 新鄉(xiāng)化纖動力廠燃煤鍋爐脫硝 | 2×75t/h | 20孔 | 2014.08 | 2014.11 | 燃煤 | |
11 | 澄星石莊熱電廠3# | 130t/h | 20孔 | 2014.10 | 2015.02 | 燃煤 | |
12 | 鶴壁鶴煤熱電廠2# | 135MW | 16孔 | 2015.03 | 2015.05 | 燃煤 | |
13 | 澄星石莊熱電廠4# | 150t/h | 20孔 | 2015.03 | 2015.07 | 水煤漿鍋爐 | |
14 | 澄星石莊熱電廠5# | 150t/h | 20孔 | 2015.03 | 2015.08 | 水煤漿鍋爐 | |
15 | 濮陽龍豐熱電廠 | 220t/h | 18孔 | 2015.04 | 2015.07 | 燃煤 | |
16 | 鄭州新力3# | 200MW | 16孔 | 2015.06 | 2015.11 | 燃煤 | |
17 | 安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)11# | 170t/h | 18孔 | 2015.08 | 2015.11 | 燃煤 | CFB爐 |
18 | 鄭州新力電廠1~5# | 5×200MW | 16孔 | 2016.07 | 3#:2016.10 1~2#:2016.11 4~5#:2016.12 | 燃煤 | |
19 | 鶴壁鶴煤熱電廠2#備用層加裝 | 135MW | 18孔 | 2017.07 | 2017.11 | 燃煤 | |
20 | 盂縣供熱城南熱源廠 | 130t/h | 18孔 | 2017.10 | 2018.11 | 燃煤 | |
21 | 浙江華德利紡織廠20T、75T鍋爐脫硝 | 1×20t/h 1×75t/h | 22孔 | 2017.11 | 2018.01 | 工業(yè)鍋爐 | |
22 | 安陽化學(xué)熱電車間5-7# | 3×75t/h | 18孔 | 2018.01 | 7#:2018.10 5#:2018.12 6#:2019.04 | 燃煤 | CFB爐 |
23 | 安陽九龍化工9-10# | 2×130t/h | 18孔 | 2018.01 | 2019.09 | 燃煤 | CFB爐 |
24 | 安陽化學(xué)11# | 220t/h | 18孔 | 2018.01 | 待發(fā)貨 | 燃煤 | CFB爐 |
25 | 新鄉(xiāng)中益電廠2#備用層加裝 | 660MW | 16孔 | 2018.01 | 2018.05 | 燃煤 | |
26 | 商洛1# | 660MW | 20孔 | 2018.03 | 2018.12 | 燃煤 | |
27 | 孝義燃煤鍋爐脫硝 | 155MW | 18孔 | 2018.03 | 2018.10 | 燃煤 | |
28 | 馬鞍山炭黑項目 | 70t/h | 30孔 | 2018.05 | 2018.11 | 炭黑 | |
29 | 東方224項目 | 670t/h | 18孔 | 2018.06 | 2019.01 | 燃煤 | |
30 | 煙臺玻璃7# | 1條 | 25孔 | 2018.07 | 2018.10 | 玻璃窯爐 | |
31 | 鞍山炭黑項目 | 90t/h | 30孔 | 2018.07 | 2018.11 | 炭黑 | |
32 | 煙臺玻璃更換項目 | / | 25孔 | 2018.09 | 2018.11 | 玻璃窯爐 | |
33 | 安陽龍宇水煤漿鍋爐脫硝 | 4×20.7t/h | 20孔 | 2018.09 | 2018.10~11 | 水煤漿鍋爐 | |
34 | 醴陵旗濱1#線 | 1條線 | 20孔 | 2018.11 | 2019.04 | 玻璃窯爐 | |
35 | 鑫利玻璃1#線更換 | 1條線 | 20孔 | 2018.11 | 2019.02 | 玻璃窯爐 | |
36 | 攀鋼西昌鋼釩煤氣發(fā)電1# | 45MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.07 | 燃機(jī) | |
37 | 攀鋼西昌鋼釩煤氣發(fā)電2# | 45MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.07 | 燃機(jī) | |
38 | 攀鋼西昌鋼釩煤氣發(fā)電3# | 45MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.07 | 燃機(jī) | |
39 | 攀鋼西昌鋼釩煤氣發(fā)電4# | 55MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.05 | 燃機(jī) | |
40 | 攀鋼西昌鋼釩煤氣發(fā)電5# | 55MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.04 | 燃機(jī) | |
41 | 武安寶燁煤焦化燃?xì)饷撓?/p> | 1×75t/h | 30孔 | 2019.03 | 2019.07 | 燃機(jī) | |
42 | 長城玻璃7#線 | 1300t/d | 20孔 | 2019.03 | 2019.05 | 玻璃窯爐 | |
43 | 長城玻璃5#線 | 900t/d | 20孔 | 2019.04 | 2019.05 | 玻璃窯爐 | |
44 | 馬炭廠炭黑脫硝項目 | 1套 | 30孔 | 2019.10 | 2020.04 | 炭黑 | |
45 | 湖北云華安項目 | 3×90t/h | 20孔 | 2019.11 | 在建 | 燃煤 | CFB爐 |
46 | 重慶鳳華玻璃催化劑新增項目 | 150t/h | 20孔 | 2019.12 | 2019.12 | 玻璃窯爐 | |
47 | 正大玻璃改造項目 | 2條線 | 20孔 | 2020.03 | 2020.04 | 玻璃窯爐 |
中低溫催化劑典型業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 規(guī)模大小 | 設(shè)計溫度 | 催化劑型號 | 合同時間 | 投運時間 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
1 | 山西焦化焦?fàn)t脫硝項目 | 2×65孔6m焦?fàn)t | 210℃ | 30孔 | 2017.05 | 2017.09 | 焦化 |
2 | 四川能投鼎盛鋰業(yè)脫硝項目 | 1條 | 180-220℃ | 30孔 | 2017.06 | 2017.12 | 鋰業(yè) |
3 | 寧波鄞州生活垃圾焚燒廠脫硝項目 | 1×750t/d | 175-180℃ | 30孔 | 2017.06 | 2017.09 | 垃圾焚燒 |
4 | 西山焦化一廠焦?fàn)t脫硝項目 | 1×65孔5.5m焦?fàn)t | 220℃ | 30孔 | 2017.06 | 2017.09 | 焦化 |
5 | 河北峰煤焦?fàn)t脫硝項目 | 2×42孔7m焦?fàn)t | 230℃ | 30孔 | 2017.06 | 2017.10 | 焦化 |
6 | 唐山榕豐焦?fàn)t脫硝項目 | 2×72孔5.5m焦?fàn)t | 220℃ | 30孔 | 2017.07 | 2017.08 | 焦化 |
7 | 魯冠玻璃脫硝項目 | 1條 | 200℃ | 20孔 | 2017.07 | 2018.03 | 玻璃窯爐 |
8 | 邯鋼焦?fàn)t脫硝項目 | 2×45孔6m焦?fàn)t | 180-210℃ | 30孔 | 2017.08 | 2017.09 | 焦化 |
9 | 中潤煤化工焦?fàn)t脫硝項目 | 4×55孔5.5m焦?fàn)t | 180-210℃ | 30孔 | 2017.09 | 2017.12 | 焦化 |
10 | 山西旺莊焦?fàn)t脫硝項目 | 2×65孔5.5m焦?fàn)t | 200℃ | 30孔 | 2017.09 | 2017.12 | 焦化 |
11 | 金安耐火材料窯爐脫硝項目 | 1條 | 180-200℃ | 30孔 | 2017.10 | 2018.08 | 工業(yè)窯爐 |
12 | 武漢焦化項目 | 2×70孔7.63m焦?fàn)t | 210℃ | 35孔 | 2018.01 | 2018.07 | 焦化 |
13 | 弗思福BT焦化項目 | 1條 | 170℃ | 40孔 | 2018.04 | 2018.07 | 焦化 |
14 | 酒泉COG項目 | 2臺爐 | 210℃ | 35孔 | 2018.04 | 2018.11 | / |
15 | 弗思福DTWZ焦化項目 | 1套 | 180℃ | 35孔 | 2018.06 | 2018.10 | 焦化 |
16 | 榮信燒結(jié)2# | 200m2 | 260℃ | 35孔 | 2018.07 | 2019.01 | 燒結(jié)機(jī) |
17 | 鞍鋼焦?fàn)t1# | 2×52孔7m焦?fàn)t | 200℃ | 30孔 | 2018.08 | 2019.01 | 焦化 |
18 | 鞍鋼焦?fàn)t2# | 2×52孔7m焦?fàn)t | 200℃ | 30孔 | 2018.08 | 2019.01 | 焦化 |
19 | 滄州燒結(jié)1# | 240m2 | 280℃ | 35孔 | 2018.09 | 2019.04 | 燒結(jié)機(jī) |
20 | 滄州燒結(jié)4# | 260m2 | 280℃ | 35孔 | 2018.09 | 2019.04 | 燒結(jié)機(jī) |
21 | 滄州燒結(jié)5# | 180m2 | 280℃ | 35孔 | 2018.09 | 2019.03 | 燒結(jié)機(jī) |
22 | 河北遷安鑄管焦化項目 | 1套 | 220℃ | 35孔 | 2018.09 | 2018.11 | 焦化 |
23 | 河北鑫躍焦化項目 | 1套 | 220℃ | 35孔 | 2018.09 | 2018.11 | 焦化 |
24 | 東海特鋼燃?xì)忮仩t項目 | 1套 | 190℃ | 35孔 | 2019.04 | 2019.10 | 燃機(jī) |
25 | 江西焦化更換項目 | 2×55孔6m焦?fàn)t | 220℃ | 35孔 | 2019.04 | 2019.05 | 焦化 |
26 | 煜晅燒結(jié)項目 | 300m2 | 280℃ | 35孔 | 2019.06 | 2020.01 | 燒結(jié)機(jī) |
27 | 平頂山燒結(jié)項目 | 180m2 | 300℃ | 22孔 | 2019.07 | 2019.10 | 燒結(jié)機(jī) |
28 | 南京燒結(jié)1# | 220m2 | 280℃ | 30孔 | 2019.08 | 2019.12 | 燒結(jié)機(jī) |
29 | 南京燒結(jié)2# | 220m2 | 280℃ | 30孔 | 2019.08 | 2020.01 | 燒結(jié)機(jī) |
30 | 秦皇島燒結(jié)項目 | 180m2 | 260℃ | 30孔 | 2019.08 | 2019.11 | 燒結(jié)機(jī) |